Region | Unterfranken, Landkreis Würzburg |
Einwohner (Stand 31.01.2019) | 1.836 |
Fläche in ha | 400 |
Höhenangaben | Die Gemeinde liegt am Kirchenvorplatz 180,395 m ü NN Der Main in Höhe Erlabrunn 162,0 m ü. NN Der Volkenberg 365,0 m ü. NN |
Steuern | Grundsteuer A: Hebesatz 350% Grundsteuer B: Hebesatz 330% Gewerbesteuer: Hebesatz 400% Hundesteuer: je Hund 50,00 € je Kampfhund 400,00 € |
Verbrauchsgebühren bis 31.12.2018 | Wasserverbrauchsgebühren: Wasserverbrauch je m³: 2,48 € Grundgebühr: monatlich 1,00 € zuzügl. 7% Mehrwertsteuer Schmutzwassergebühren: Schmutzwasser je m³ Frischwasser: 1,52 € Grundgebühr: monatlich 5,00 € (bis 5 m³ Wasserdurchlauf/Std.) Niederschlagswassergebühr: pro m²/Jahr 0,37 €/qm |
Verbrauchsgebühren ab 01.01.2019 | Wasserverbrauchsgebühren: Wasserverbrauch je m³: 2,35 € Grundgebühr: monatlich 1,00 € zuzügl. 7% Mehrwertsteuer Schmutzwassergebühren: Schmutzwasser je m³ Frischwasser: 1,52 € Grundgebühr: monatlich 5,00 € (bis 5 m³ Wasserdurchlauf/Std.) Niederschlagswassergebühr: pro m²/Jahr 0,37 €/qm |
Der Härtebereich des Trinkwassers in Ihrem Versorgungsgebiet beträgt III. Der Härtebereich III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (millimol Calciumcarbonat je Liter).
Dem Trinkwasser wird zur Sekundärdesinfektion (für Verteilung und Lagerung) Chlordioxid beigegeben.
Informationen zur Wasserqualität können Sie auch im Internet unter Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain abrufen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Wasserqualität unter „Aktuelle Meldung“.